
| 
				Cautare globala Grupe (expandabil) 
						· Consumabile ink, toner, riboane · Periferice IT si printing - Imprimante cerneala (25) - Multifunctionale cerneala (113) - Imprimante laser mono (53) - Multifunctionale laser sau LED mono (74) - Imprimante laser color (39) - Multifunctionale laser, LED color (51) - Imprimante matriciale (15) - Imprimante pentru etichete (59) - Plottere (39) - Scanere (67) - UPS (168) - Copiatoare medii si mari (1) - Oferte Resigilate, Second Hand (1) - Binocluri (1) - Acumulatori si accesorii UPS (44) - Prelungitoare, adaptoare (126) · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 31-10-2025 
 | 
		↑↓ Coş cumpărături (Gol)   
		 D9L63A Officejet Pro 8210 imprimanta color A4 wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Caracteristici | |
| Culoare | Da | 
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 30000 pagini pe luna | 
| Volum de lucru (recomandat) | 250 - 1500 pagini pe luna | 
| Număr cartușe de tipărire | 4 | 
| Imprimarea duplex | Da | 
| Moduri de imprimare față-verso | Auto | 
| Limbaje de printare | PCL 5, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, PDF | 
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben | 
| Tip cerneală | Cerneală pe bază de pigment | 
| Segment HP | Acasă | 
| Viteza imprimării | |
| Rezoluţia maximă | 2400 x 1200 DPI | 
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI | 
| Rezoluţia culorii | 2400 x 1200 DPI | 
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 22 ppm | 
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 34 ppm | 
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 34 ppm | 
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 18 ppm | 
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 9 s | 
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10 s | 
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 12 ppm | 
| Imprimare fără margini | Da | 
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 | 
| Capacitate totală intrare | 250 foi | 
| Capacitate totală ieșire | 150 foi | 
| Număr maxim tăvi intrare | 1 | 
| Capacitate maximă de alimentare | 250 foi | 
| Capacitate maximă de ieşire | 150 foi | 
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 | 
| Tip tavă hârtie imprimare | Casetă coli dimensiune card, Hârtie glasată, Antet, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie groasă | 
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 | 
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 | 
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Card index | 
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 | 
| Dimensiuni plicuri | C5, C6, DL | 
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 8.5x13" | 
| Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A4, Letter | 
| Personalizat mass-media lăţime | 76 - 216 milimetri | 
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 356 milimetri | 
| Conexiune | |
| Port USB | Da | 
| Număr porturi USB 2.0 | 1 | 
| PictBridge | Nu | 
| Imprimare directă | Da | 
| Interfețe standard | USB 2.0 | 
| Reţea | |
| Ethernet LAN | Da | 
| Wi-Fi | Da | 
| Wi-Fi Direct | Da | 
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Algoritmi de securitate | EAP-TLS, HTTPS, LEAP, PEAP, SSL/TLS, WPA2-Enterprise | 
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint | 
| Performanță | |
| Memorie internă | 256 Mega bites | 
| Maximum de memorie internă | 256 Mega bites | 
| Procesor încorporat | Da | 
| Frecvență procesor | 1200 MHz | 
| Nivel sunet (imprimare) | 6,8 dB | 
| Design | |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou | 
| Culoarea produsului | Negru | 
| Ecran încorporat | Da | 
| Ecran | LED | 
| Afișaj color | Nu | 
| Diagonala afișajului | 5,08 cm (2") | 
| Tipul de control | Butoane | 
| Ţara de origine | China | 
| Certificare | FCC CFR 47, Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 5 Class B (Canada) | 
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (oprit) | 0,12 W | 
| Consum de energie (în aşteptare) | 3 W | 
| Consum de energie (max) | 30 W | 
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,22 kWh/săptămână | 
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V | 
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz | 
| Special features | |
| Securitate dinamică HD | Da | 
| Cerneală instant HP | Da | 
| Cerinţe de sistem | |
| Cerinţe recomandate ale sistemului | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86)/64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Available Space; Internet Access | 
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11 | 
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.12 Sierra | 
| Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS, Linux | 
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C | 
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 60 °C | 
| Interval relativ operaţional de umiditate | 15 - 80% | 
| Neoperabilitate pentru umiditate relativă(non-condensare) | 0 - 90% | 
| Intervalul recomandat de umiditate | 20 - 80% | 
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR | 
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 496 milimetri | 
| Adâncime | 420 milimetri | 
| Înălţime | 203 milimetri | 
| Greutate | 8,62 kilograme | 
| Datele de ambalare | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da | 
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 1000 pagini | 
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 540 pagini | 
| Adaptor AC legat | Da | 
| Cabluri incluse | AC | 
| Software în grup | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | 
| Lăţime ambalaj | 567 milimetri | 
| Adâncimea ambalaj | 300 milimetri | 
| Înălţime ambalaj | 487 milimetri | 
| Greutatea pachetului | 11,4 kilograme | 
| Alte caracteristici | |
| Numărul de capete de imprimare | 4 | 
| Tehnologia tipăririi | Inkjet termală | 
| Numărul de utilizatori | 5 user(s) | 

Pret lichidare: 9.10 RON

Pret promo: 1,049.00 RON până la 24/12/25
Pret lista: 1,444.42 lei fara TVA

Pret promo: 142.85 € până la 31/10/25
Pret lista: 170.54 EUR fara TVA

Pret promo: 118.96 € până la 24/12/25
Pret lista: 124.95 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL